Nährwerte |
pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | kcal / kJ | 618 kcal / 2559 kJ |
Fett | g | 50.0g |
...davon gesättigte Fettsäuren | g | 21.0g |
Kohlenhydrate | g | 23.0g |
...davon Zucker | g | 17.0g |
Ballaststoffe | g | 10.0g |
Eiweiß | g | 14.0g |
Salz | g | 0.15g |
blanchierte Mandeln (50%), Kokosnuss (30%), Reissiruppulver, Emulgator Sonnenblumenlecithin. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Erdnüssen und Sesamsamen enthalten.