Zutaten und Nährwerte |
pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | kcal / kJ | 529 kcal / 2204 kJ |
Fett | g | 31.0g |
...davon gesättigte Fettsäuren | g | 4.8g |
Kohlenhydrate | g | 40.0g |
...davon Zucker | g | 24.0g |
Ballaststoffe | g | 8.9g |
Eiweiß | g | 18.0g |
Salz | g | 0.10g |
Erdnüsse (60%), Dattelpulver, Reissiruppulver, Kakaopulver (8%), Emulgator Sonnenblumenlecithin. Kann Spuren von Schalenfrüchten und Sesamsamen enthalten.