Zutaten und Nährwerte |
pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert | kcal / kJ | 405 kcal / 1694 kJ |
Fett | g | 17.5g |
...davon gesättigte Fettsäuren | g | 1.6g |
Kohlenhydrate | g | 47.3g |
...davon Zucker | g | 41.5g |
Ballaststoffe | g | 9.7g |
Eiweiß | g | 9.7g |
Salz | g | 0.01g |
Datteln (58%), Mandeln (18%), Mandelmus (14%), glutenfreies Hafermehl, stark entöltes Kakaopulver.
Alle Zutaten sind aus biologischem Anbau, außer die mit * markierten Bestandteile